Kartenmix
 
 
Turnierdaten | Turnierregeln | Turnierstand | Spielerliste
 
Spieler Rang Stärke Ergebnisse
goldfischer2 9 1345 4
muckelchen48 49 1470 3
n.a.
ZornRoescheN_ 39 1497 3
Mikaza 28 1356 2
wenwengirl 4 1277 2
doriga1105 95 1332 2
pepeline2 46 1376 2
n.a.
ruth0903 3 1508 2
maenzer100 85 1434 2
Selma 31 1479 1
19ck46 37 1262 1
Maggie27 14 1409 1
treckertrude 81 1479 1
Haluter 57 975 1
 
registrierte Spieler: 16