Kartenmix
 
 
Turnierdaten | Turnierregeln | Turnierstand | Spielerliste
 
Spieler Rang Stärke Ergebnisse
anna9955 45 1514 4
tocapus 12 1552 3
H_o_m_e_r 21 1520 3
Selma 27 1622 2
Mikaza 76 1348 2
Martina201163 5 1347 2
zottelzz 92 1448 2
dutschwomen 42 1451 2
maenzer100 89 1434 2
goldfischer2 25 1317 1
19ck46 39 1139 1
pepeline2 41 1414 0
 
registrierte Spieler: 12