Jolly *** Am 2er Tisch***
 
 
Turnierdaten | Turnierregeln | Turnierstand | Spielerliste
 
Spieler Rang Stärke Ergebnisse
anna9955 35 1547 5
Roderich 91 1427 4
kari62 17 1404 4
_EH_ 29 1300 3
pepeline2 37 1405 3
19ck46 33 1124 3
maenzer100 89 1434 2
tocapus 4 1518 2
goldfischer2 15 1425 2
Mummy52 22 1396 2
dutschwomen 40 1472 2
Selma 39 1622 1
ruth0903 10 1682 1
muckelchen48 55 1466 1
 
registrierte Spieler: 14