Kartenmix
 
 
Turnierdaten | Turnierregeln | Turnierstand | Spielerliste
 
Spieler Rang Stärke Ergebnisse
anna9955 11 1341 2
canimaus 80 1358 2
tocapus 23 1410 2
katerkarlo 50 1345 2
_EH_ 9 1516 2
treckertrude 14 1413 2
Selma 4 1528 1
ruth0903 19 1634 1
maenzer100 45 1470 1
goldfischer2 7 1272 1
muckelchen48 5 1428 1
aidualc7611 10 1545 1
kari62 26 1323 0
19ck46 24 1247 0
omega220 6 1234 0
Mikaza 33 1152 0
ZornRoescheN_ 22 1526 0
zottelzz 43 1442 0
 
registrierte Spieler: 18