Kartenmix
 
 
Turnierdaten | Turnierregeln | Turnierstand | Spielerliste
 
Spieler Rang Stärke Ergebnisse
dutschwomen 8 1520 5
19ck46 24 1247 4
Mummy52 27 1456 4
anna9955 11 1341 3
maenzer100 45 1470 3
muckelchen48 5 1428 3
BVB_FAN78 36 1460 3
kari62 26 1323 2
goldfischer2 7 1272 2
treckertrude 14 1413 2
_EH_ 9 1516 2
Selma 4 1528 2
Martina201163 15 1524 2
wolke205 82 1209 1
pepeline2 17 1325 1
omega220 6 1234 1
 
registrierte Spieler: 16