Jolly
 
 
Turnierdaten | Turnierregeln | Turnierstand | Spielerliste
 
Spieler Rang Stärke Ergebnisse
maenzer100 56 1436 4
Martina201163 1 1482 4
n.a.
LadyEN172 84 1410 4
ohne_dich69 34 1503 4
Maggie27 66 1514 3
_EH_ 11 1529 3
Selma 24 1468 3
n.a.
n.a.
n.a.
dutschwomen 20 1623 3
ZornRoescheN_ 65 1571 3
ruth0903 41 1526 3
muckelchen48 58 1469 2
n.a.
goldfischer2 19 1471 2
aidualc7611 42 1430 2
pepeline2 73 1391 2
19ck46 18 1039 2
anna9955 40 1464 1
n.a.
n.a.
n.a.
Mikaza 50 1381 1
wenwengirl 21 1292 1
 
registrierte Spieler: 26