2x KUM 2x RummyClub 2x Knobeln
 
 
Turnierdaten | Turnierregeln | Turnierstand | Spielerliste
 
Spieler Rang Stärke Ergebnisse
dutschwomen 24 1626 6
rehhuege 17 1428 4
uteundhans 27 1176 4
zottelzz 13 1575 4
ZornRoescheN_ 67 1571 4
Ronja99 46 1303 3
19ck46 39 1005 3
anna9955 49 1464 3
liaeule 88 1393 3
LadyEN172 85 1410 3
_EH_ 31 1532 3
ruth0903 16 1568 3
n.a.
Haus5 66 1478 2
wenwengirl 14 1350 2
ohne_dich69 47 1503 2
n.a.
goldfischer2 2 1442 1
 
registrierte Spieler: 18