Jolly
 
 
Turnierdaten | Turnierregeln | Turnierstand | Spielerliste
 
Spieler Rang Stärke Ergebnisse
ohne_dich69 47 1503 5
anna9955 49 1464 4
_EH_ 31 1532 4
Haus5 66 1478 4
19ck46 39 1005 3
rebsi_1982 79 1364 3
n.a.
maenzer100 29 1422 3
Martina201163 1 1495 3
n.a.
Selma 35 1475 2
Maggie27 34 1508 2
LadyEN172 85 1410 2
aidualc7611 50 1430 2
goldfischer2 2 1442 2
Mikaza 55 1381 2
ZornRoescheN_ 67 1571 2
wenwengirl 14 1350 2
dutschwomen 24 1626 2
ruth0903 16 1568 1
Dalmikus2 64 1330 1
wolke205 62 1403 0
 
registrierte Spieler: 22