*** Kartenmix ***
 
 
Turnierdaten | Turnierregeln | Turnierstand | Spielerliste
 
Spieler Rang Stärke Ergebnisse
maenzer100 55 1422 4
aidualc7611 30 1406 4
_EH_ 9 1433 3
anna9955 57 1464 3
ruth0903 43 1545 3
ohne_dich69 39 1554 3
ZornRoescheN_ 68 1571 3
n.a.
goldfischer2 2 1427 2
pepeline2 74 1391 2
rehhuege 10 1418 2
muckelchen48 64 1469 2
n.a.
19ck46 20 1085 1
Selma 22 1446 1
n.a.
tocapus 8 1343 1
n.a.
Maggie27 56 1508 0
zottelzz 35 1558 0
 
registrierte Spieler: 20