Kartenmix
 
 
Turnierdaten | Turnierregeln | Turnierstand | Spielerliste
 
Spieler Rang Stärke Ergebnisse
ohne_dich69 43 1554 4
ZornRoescheN_ 68 1571 4
ruth0903 46 1545 3
anna9955 57 1464 3
n.a.
tocapus 7 1376 3
maenzer100 55 1422 3
zottelzz 41 1558 3
Selma 35 1446 2
n.a.
muckelchen48 64 1469 2
n.a.
19ck46 34 1085 1
ichsagnix66 93 1428 1
Blumchen1982 65 1141 1
Maggie27 56 1508 0
goldfischer2 1 1395 0
Haus5 67 1478 0
 
registrierte Spieler: 18