Kartenmix am 2er Tisch
 
 
Turnierdaten | Turnierregeln | Turnierstand | Spielerliste
 
Spieler Rang Stärke Ergebnisse
J_oe_r_g 57 1618 6
Martina201163 45 1257 5
ZornRoescheN_ 43 1616 5
ruth0903 2 1741 4
n.a.
uteundhans 3 1366 4
19ck46 34 1222 4
dutschwomen 12 1369 4
Rhodonit 47 1702 3
anna9955 52 1569 3
Selma 37 1495 3
Maggie27 42 1481 3
n.a.
Puetsch 88 1363 3
Mummy52 15 1453 3
_EH_ 7 1466 3
pepeline2 67 1381 3
LadyEN172 86 1410 2
treckertrude 91 1479 2
n.a.
goldfischer2 30 1351 2
n.a.
rehhuege 32 1538 2
maenzer100 70 1432 2
omega220 33 1154 1
Mikaza 83 1348 0
 
registrierte Spieler: 26