1x Jolly - 1x Katz und Maus - 1x Gin Rummy - 1x Burraco
 
 
Turnierdaten | Turnierregeln | Turnierstand | Spielerliste
 
Spieler Rang Stärke Ergebnisse
Puetsch 88 1363 4
n.a.
pfeilschnell1 23 1485 4
ruth0903 5 1741 3
LadyEN172 86 1410 3
anna9955 30 1568 3
doriga1105 97 1332 3
Guddy83 78 1554 3
Mikaza 83 1348 3
rooske59 35 1466 3
n.a.
_EH_ 15 1482 2
n.a.
Selma 24 1478 2
Maggie27 48 1481 2
goldfischer2 22 1341 2
19ck46 33 1168 2
zottelzz 55 1433 2
pepeline2 67 1381 2
ohne_dich69 41 1494 2
Dalmikus2 8 1369 2
Ronja99 61 1430 1
treckertrude 91 1479 1
n.a.
maenzer100 70 1432 1
n.a.
n.a.
ti77777 82 1501 1
Martina201163 51 1257 1
n.a.
muckelchen48 72 1445 0
omega220 29 1136 0
 
registrierte Spieler: 32