*** Jolly am 4er Tisch - die zwei Punktbesten haben gewonnen***
 
 
Turnierdaten | Turnierregeln | Turnierstand | Spielerliste
 
Spieler Rang Stärke Ergebnisse
n.a.
rooske59 29 1443 4
ZornRoescheN_ 40 1641 4
Selma 24 1466 3
n.a.
_EH_ 20 1468 3
goldfischer2 23 1388 3
J_oe_r_g 28 1598 3
LadyEN172 86 1410 3
anna9955 47 1536 2
blondie48 30 1384 2
treckertrude 91 1479 2
grazie 54 1603 2
dutschwomen 26 1461 2
Puetsch 88 1363 1
ruth0903 3 1680 1
Maggie27 48 1488 1
Rhodonit 57 1702 1
n.a.
ichsagnix66 96 1428 1
doriga1105 97 1332 1
Tratsche_2018 79 1558 1
liaeule 89 1393 0
n.a.
 
registrierte Spieler: 24