Kartenmix am 4er Tisch
 
 
Turnierdaten | Turnierregeln | Turnierstand | Spielerliste
 
Spieler Rang Stärke Ergebnisse
uteundhans 8 1434 4
Rhodonit 57 1702 3
Puetsch 88 1363 3
n.a.
19ck46 37 1193 3
aidualc7611 40 1518 3
Maggie27 47 1488 3
muckelchen48 72 1445 3
n.a.
n.a.
_EH_ 19 1468 3
Tratsche_2018 79 1558 3
anna9955 46 1536 2
liaeule 89 1393 2
Selma 23 1466 2
LadyEN172 86 1410 2
ruth0903 3 1680 2
Mummy52 30 1409 2
wenwengirl 18 1357 2
ZornRoescheN_ 39 1641 2
xminchenx 35 1347 2
goldfischer2 22 1388 1
canimaus 100 1331 1
Guddy83 78 1554 1
Haus5 33 1488 1
dutschwomen 26 1461 1
J_oe_r_g 28 1598 0
n.a.
treckertrude 91 1479 0
omega220 21 1119 0
 
registrierte Spieler: 30