Kartenmix am 4er Tisch
 
 
Turnierdaten | Turnierregeln | Turnierstand | Spielerliste
 
Spieler Rang Stärke Ergebnisse
uteundhans 8 1434 4
Rhodonit 56 1702 3
Puetsch 88 1363 3
n.a.
19ck46 34 1193 3
aidualc7611 38 1518 3
Maggie27 45 1488 3
muckelchen48 72 1445 3
n.a.
n.a.
_EH_ 18 1468 3
Tratsche_2018 79 1558 3
anna9955 44 1536 2
liaeule 89 1393 2
Selma 36 1498 2
LadyEN172 86 1410 2
ruth0903 3 1680 2
Mummy52 27 1409 2
wenwengirl 17 1357 2
ZornRoescheN_ 37 1641 2
xminchenx 47 1354 2
goldfischer2 21 1388 1
canimaus 100 1331 1
Guddy83 78 1554 1
Haus5 30 1488 1
dutschwomen 33 1435 1
J_oe_r_g 59 1618 0
n.a.
treckertrude 91 1479 0
omega220 20 1119 0
 
registrierte Spieler: 30